2JPB系列耙礦絞車
一、耙礦絞車產(chǎn)品簡(jiǎn)介
耙礦絞車主要用于金屬礦及其他礦場(chǎng)的坑內(nèi)或露天作礦石運(yùn)搬及充填工作。主要用于水平耙運(yùn),也可用于傾角不大的斜坡耙運(yùn),不能作為提升設(shè)備。司機(jī)可以在耙礦絞車旁用手操縱,也可以離耙礦絞車數(shù)十米處用按鈕實(shí)行距離操縱。
二、耙礦絞車產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 絞車型號(hào) | ||
2JPB—15 | 2JPB—30 | |||
平均拉力 | 千牛 | 14 | 28 | |
平均速度 | 米/秒 | 1.1 | 1.2 | |
鋼絲直徑 | 毫米 | 12.5 | 15.5 | |
卷 筒 | 直徑 | 毫米 | 260 | 300 |
輪緣直徑 | 毫米 | 425 | 520 | |
寬度 | 毫米 | 126 | 158 | |
容繩量 | 米 | 80 | 90 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | | Y160L — 4B35 | Y200L — 4B35 |
功率 | 千瓦 | 15 | 30 | |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1460 | 1470 | |
重量 | 千克 | 144 | 270 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 毫米 | 1525 | 1685 |
寬度 | 毫米 | 660 | 830 | |
高度 | 毫米 | 620 | 735 | |
總重量 | 千克 | 660 | 1155 |
2JPB系列耙礦絞車 2016-11-8 本文被閱讀 4492 次
上一條:JH系列回柱絞車 | 下一條:JZ系列鑿井絞車 |